產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心 > 選型指南
四級(jí)承裝、修、試類資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備配置表
發(fā)布時(shí)間:2018-12-28
瀏覽數(shù):390
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 設(shè)備型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-6kVA-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A;30~300Hz | ZXBXZ-75kVA/75kV/1A |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V;150Hz | ZXSBF-5kVA/400V |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | JSY-03 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | ZXHL-100P |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | ZXHQ-A+ |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | BY2571 | |
5 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | ZXR-10A |
6 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | ZX-BC |
7 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | ZX-802 |
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZXKC-HB | |
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | GM-5kV |
三 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | BY2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | BY2670 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1mA~1A | SMG2000E |
上一篇:五級(jí)承裝、修、試類資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備配置表
下一篇:已經(jīng)沒有了