ZXHR-600GB回路直阻儀檢定裝置采用精密電子線路,使得儀器具有噪音低、靈敏度高、量程寬等特點。一次額定電流:1A、10A、100A、600A。電阻連續帶電可調。直接指示一次電流值,可做交直流大電流標準表用。
1) 采用精密電子線路,使得儀器具有噪音低、靈敏度高、量程寬等特點。
2) 一次額定電流:1A、10A、100A、600A
3) 電阻連續帶電可調。
4) 直接指示一次電流值,可做交直流大電流標準表用。
額定電流 | 電阻值范圍(mΩ) (1) | 準確度 | |
DC | AC(50Hz校準) | ||
1A | 1、2、3……20 | 0.02%×讀數+6微歐 | 0.5%×讀數+50微歐 |
10、20、30……200 | 0.02%×讀數+3微歐 | 0.2%×讀數+25微歐 | |
100、200、300……2000 | 0.02% | 0.1% | |
1、2、3……20(15)Ω(1) | 0.02% | 0.1% | |
3、6、9……60(51)Ω(1) | 0.02% | 0.1% | |
10A | 0.1、0.2、0.3……2 | 0.02%×讀數+0.6微歐 | 0.5%×讀數+5微歐 |
1、2、3……20 | 0.02%×讀數+0.3微歐 | 0.2%×讀數+2.5微歐 | |
10、20、30……200 | 0.02% | 0.1% | |
100、200、300……2000(1500)(1) | 0.02% | 0.1% | |
300、600、900……6000(5100)(1) | 0.02% | 0.1% | |
100A | 0.01、0.02、0.03……0.2 | 0.02%×讀數+0.06微歐 | 0.5%×讀數+1微歐 |
0.1、0.2、0.3……2 | 0.02%×讀數+0.03微歐 | 0.2%×讀數+0.5微歐 | |
1、2、3……20 | 0.02% | 0.1% | |
10、20、30……200(150)(1) | 0.02% | 0.1% | |
30、60、90……600(510)(1) | 0.02% | 0.1% | |
600A | 0.001、0.002、0.003……0.02 | 0.05%×讀數+0.01微歐 | 0.5%×讀數+0.3微歐 |
0.01、0.02、0.03……0.2 | 0.05%×讀數+0.005微歐 | 0.2%×讀數+0.15微歐 | |
0.1、0.2、0.3……2 | 0.05% | 0.1% | |
1、2、3……20 | 0.05% | 0.1% | |
3、6、9……60 | 0.05% | 0.1% | |
指示電流值準確度 | DC 0.05%×讀數+0.01%×滿度 AC(50Hz校準)0.1%×讀數+0.05%×滿度 | ||
分辨率 | 0.002μΩ(DC) | ||
儀器消耗功率 | < 100W | ||
外形尺寸 | 500×170×460mm | ||
精度 | 0.02級 | ||
重量 | 約25Kg |
注:了解更多國電中星產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-0828-027
-
售前服務承諾
-
售中服務承諾
-
售后服務承諾
- 絕緣油介電強度測試儀常見故障分析及處理方法2023-10-19
- 高壓開關動態特性測試儀測試不移動處理2023-02-21
- 高壓開關動態特性測試儀同步方式的差異2023-01-31
- 高壓開關機械特性測試儀的工作原理及必要性2022-08-08
- 高壓開關動態特性測試儀測試不動處理方式2022-08-04
- 斷路器損壞的原因2022-08-01
- 高壓開關動特性測試儀檢定裝置工作原理與同步方式2022-04-29
- 高壓開關動特性測試儀端口狀態判斷方法2021-09-09